SOLD
Mashpee, MA — (Upper Cape) Cape Cod
Sold at $325,000 in February 2019 — 21.1% below the Mashpee median of $412,000, and 40.7% below the Mashpee average of $548,183 that year.
| Cape Cod | Upper Cape | Mashpee | |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $410,000 | $415,000 | $412,000 |
| Avg Sold Price | $560,951 | $532,250 | $548,183 |
| Median DOM | 41 days | 39 days | 45 days |
| Sale / List | 94.3% | 94.9% | 95.0% |
| Total Sales | 5,151 | 1,723 | 457 |
| Cape Cod | Upper Cape | Mashpee | |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $735,000 | $743,900 | $668,500 |
| Avg Sold Price | $1,035,204 | $983,880 | $966,490 |
| Median DOM | 15 days | 15 days | 19 days |
| Sale / List | 96.0% | 96.2% | 95.2% |
| Total Sales | 2,767 | 923 | 272 |
Source: CCIMLS closed sales · updated daily
