SOLD
Truro, MA — (Outer Cape) Cape Cod
Sold at $1,985,000 in September 2026 — 124.3% above the Truro median of $885,000, and 91.4% above the Truro average of $1,037,146 that year.
| Cape Cod | Outer Cape | Truro | |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $728,000 | $949,000 | $885,000 |
| Avg Sold Price | $1,009,604 | $1,250,587 | $1,037,146 |
| Median DOM | 14 days | 19 days | 31 days |
| Sale / List | 96.0% | 94.7% | 92.0% |
| Total Sales | 2,403 | 237 | 41 |
Source: CCIMLS closed sales · updated daily
