SOLD
Chatham, MA — (Lower Cape) Cape Cod
Sold at $1,370,000 in July 2025 — 8.7% below the Chatham median of $1,500,000, and 37.7% below the Chatham average of $2,200,201 that year.
| Cape Cod | Lower Cape | Chatham | |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $740,000 | $875,000 | $1,500,000 |
| Avg Sold Price | $1,029,720 | $1,338,887 | $2,200,201 |
| Median DOM | 15 days | 13 days | 14 days |
| Sale / List | 95.6% | 96.1% | 95.4% |
| Total Sales | 3,649 | 715 | 174 |
| Cape Cod | Lower Cape | Chatham | |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $725,000 | $840,000 | $1,342,500 |
| Avg Sold Price | $985,266 | $1,167,099 | $1,855,149 |
| Median DOM | 14 days | 13 days | 15 days |
| Sale / List | 96.0% | 96.1% | 94.7% |
| Total Sales | 2,105 | 402 | 98 |
Source: CCIMLS closed sales · updated daily
