SOLD
Chatham, MA — (Lower Cape) Cape Cod
Sold at $4,600,000 in February 2022 — 291.5% above the Chatham median of $1,175,000, and 161.6% above the Chatham average of $1,758,464 that year.
| Cape Cod | Lower Cape | Chatham | |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $639,900 | $751,000 | $1,175,000 |
| Avg Sold Price | $870,364 | $1,126,758 | $1,758,464 |
| Median DOM | 7 days | 6 days | 8 days |
| Sale / List | 100.3% | 100.6% | 98.4% |
| Total Sales | 4,320 | 739 | 181 |
| Cape Cod | Lower Cape | Chatham | |
|---|---|---|---|
| Median Sold Price | $725,000 | $840,000 | $1,342,500 |
| Avg Sold Price | $985,266 | $1,167,099 | $1,855,149 |
| Median DOM | 14 days | 13 days | 15 days |
| Sale / List | 96.0% | 96.1% | 94.7% |
| Total Sales | 2,105 | 402 | 98 |
Source: CCIMLS closed sales · updated daily
